GAV-2106 250LB IRON GATE STOP VALVE LE BY-PASS
Sets'oants'o sa Sebopeho
LITŠOANTŠISO LETHATA
| Che. | Karolo | Lintho tse bonahalang | USA Standard |
| 1 | 'Mele | Tšepe ea ho Lahlela | ASTM A126 SEHLOPHA SA B |
| 2 | Setulo Rings | Lahlela Bronze | ASTM B62 |
| 3 | Mehele ea Sefahleho sa Wedge | Lahlela Bronze | ASTM B62 |
| 4 | Cheche | Tšepe ea ho Lahlela | ASTM A126 SEHLOPHA SA B |
| 5 | Motsoako | Ts'epe e sa beng le mabali | SS420 |
| 6 | 'Mele Gasket | Graphite | NTHATI ASBESTOS |
| 7 | Liboutu | Tšepe | ASTM A307 B |
| 8 | Linate | Tšepe | ASTM A307 B |
| 9 | Bonnet | Tšepe ea ho Lahlela | ASTM A126 SEHLOPHA SA B |
| 10 | Back Seat Bushing | Boronse | ASTM B148 C95400 |
| 11 | Ho paka | Graphite | NTHATI ASBESTOS |
| 12 | Ho paka Gland | Lahlela Brass | ASTM B584 |
| 13 | Gland Follower Bolts | Tšepe | ASTM A307 B |
| 14 | Litholoana tsa Molateli oa Gland | Tšepe | ASTM A307 B |
| 15 | Liboutu | Tšepe | ASTM A307 B |
| 16 | Linate | Tšepe | ASTM A307 B |
| 17 | Molateli oa Gland | Tšepe ea Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Joko Bushing | Lahlela Bronze | ASTM B62 |
| 19 | Joko Bushing Nut | Tšepe ea ho Lahlela | |
| 20 | Screw | Tšepe | ASTM A307 B |
| 21 | Lebili la letsoho | Tšepe ea ho Lahlela | ASTM A126 SEHLOPHA SA B |
| 22 | Letlapa la Boitsebiso | Aluminium | |
| 23 | Lebili la letsoho Nut | Tšepe ea Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | Joko | Tšepe ea ho Lahlela | ASTM A126 SEHLOPHA SA B |
LITEMOHO KA LI-INCHI LE LIMILIMImithara
| DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
| 2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
| 3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
| 4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
| 5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
| 8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
| 10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
| 12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
| 14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
| 16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
| 18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
| 20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
| 24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |









