YST-6104 BS4504 PN16 CAST IRON / DUCTILE IRON Y STRAINER
setšoantšo sa monahano
LITŠOANTŠISO LETHATA
| Che. | Karolo | Lintho tse bonahalang | BS Standard |
| 1 | 'Mele | Ts'epe ea tšepe / ductile | GG25/GGG40 |
| 2 | 'Mele Gasket | Graphite le SS | NTHATI ASBESTOS |
| 3 | Liboutu | Tšepe | BS970 43A |
| 4 | Sekoahelo | Ts'epe ea tšepe / ductile | GG25/GGG40 |
| 5 | Plug | Tšepe | BS970 43A |
| 6 | Skrine | Ts'epe e sa beng le mabali | BS970 304S15 |
LIEKETSENG MAEMO
| Boholo | Ho bula | E tloaelehileng: Mesh / Perf |
| DN50-DN80 | 0. 045n | 3/64" |
| DN100-DN300 | 0. 125n | 1/8" |
LITEMOHO KA LI-INCHI LE LIMILIMImithara
| DN | Dg | DK | D | b | f | nd | H |
| 50 | 102 | 125 | 165 | 16 | 2 | 4-19 | 161 |
| 65 | 122 | 145 | 185 | 17.5 | 2 | 4-19 | 183 |
| 80 | 138 | 160 | 200 | 19 | 2 | 8-19 | 219 |
| 100 | 158 | 180 | 220 | 23.8 | 2 | 8-19 | 238 |
| 125 | 188 | 210 | 250 | 23.8 | 2.5 | 8-19 | 280 |
| 150 | 212 | 240 | 285 | 25.4 | 2.5 | 8-23 | 315 |
| 200 | 268 | 295 | 340 | 28.6 | 2.5 | 12-23 | 400 |
| 250 | 320 | 355 | 405 | 30.2 | 2.5 | 12-28 | 482 |
| 300 | 378 | 410 | 460 | 31.8 | 2.5 | 12-28 | 565 |








