BUV-1109 AWWA C504 VALVE EA SEBUTLE SE BEHILWENG KA DI-FLANGE TSE PEDI
TLHOKO EA TEKHNIKE
● Moralo le Tlhahiso li Lumellane le AWWA C504
● Litekanyo tsa Flange Lumellana le ANSI B16.1 SEHLOPHA SA 125
● Litekanyo tsa Sefahleho le Sefahleho Lumellana le 'Mele o Mokhutšoanyane oa AWWA C504
● Teko e Lumellana le AWWA C504
● Mokhoa oa ho khanna: lever, sesebelisi sa liboko, motlakase,moea
LENANE LA LINTHO TSE SEBELISANG
| CHE. | Lebitso la Karolo | Thepa | Boitsebiso bo sa khetheheng | ![]() |
| 1 | 'Mele | ASTM A126 SEHLOPHA B | ASTM A536 65-45-12 | |
| 2 | Setulo | NBR | EPDM | |
| 3 | Disiki | Tšepe e entsoeng ka ductile | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | Ho Bearing Bohareng | F4 | Boronse | |
| 5 | Mokoti | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 6 | Ho Beha ka Holimo | F4 | Boronse | |
| 7 | Lesale la O | NBR | EPDM | |
| 8 | Lesale la ho Boloka | Tšepe ea Khabone | 304 | |
| 9 | Phini | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 10 | Sehokelo | Tšepe e bonolo | Tšepe ea Khabone |
Lintlha tsa litekanyo (mm)
| Boholo | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
| ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152.5 | 4-19 |
| 4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 | 190.5 | 8-19 |
| 6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241.5 | 8-22 |
| 8" | 235.5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298.5 | 8-22 |
| 10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
| 12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
| 14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
| 16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539.5 | 16-29 |
| 18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
| 20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
| 24" | 498.5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749.5 | 20-35 |









