BUV-1101 WAFER DOUBLE OFFSET PHAHAMENG YA TSEBETSI YA BUTTERFLY VALVE
TLHOKOMELISO LEBAKA
| Sehlopha sa 150 sa NST | Sehlopha sa ANSI 300 | Sehlopha sa ANSI 600 | |
| RATING -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATING- BOR | 20 | 50 | 100 |
| KHOLO- KHOA | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| KHOLO MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| TEKO | API 598 | ||
| NNETE E LEBANE LE TS'OANELO | ANSI B16.10 /API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| PHEELLO FLANGE TS'OANELO | ASME B16.5: Sehlopha sa 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| KHOPOTSO | Wafer, Lugged, Double Flange | ||
| MOEKETSI- MOEKETSI | Lever Handle, Worm Gear Operator | ||
| ACTUATOR - MOSEBETSI | Motlakase oa Motlakase, Pneumatic Double Acting, Pneumatic Spring Return | ||
LITŠOANTŠISO TŠOANE
| LITŠOANTŠISO TŠOANE | |||
| Sehlopha sa ANSI 150 | Sehlopha sa ANSI 300 | Sehlopha sa ANSI 600 | |
| MMELE | Carbon Steel (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| DISC | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| SEBOLO | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| TŠEBELETSO LESOTHO | 316 SS + RTFE E Emisitsoe, 316 SS + Graphite E Emotsoeng | ||
| PAKA TIISO | PTFE, Graphite | ||
| LITŠOANTŠISO TSA SETULO le RATING | |||
| PTFE | Sehlopha sa VI, Bubble Tight | ||
| RTFE | Sehlopha sa VI, Bubble Tight | ||
| 316 SS | Sehlopha sa V | ||
| INCONEL | Sehlopha sa V | ||
| PTFE + 316 SS | Sehlopha sa VI sa Bubble Tight, Sehlopha sa V w/ Phallo e Ratoang Ka mor'a Mollo | ||
| RTFE + 316 SS | Sehlopha sa VI sa Bubble Tight, Sehlopha sa V w/ Phallo e Ratoang Ka mor'a Mollo | ||















