Likotoana tsa ho phunya mafika tsa API tsa merafo ea tšepe IADC532 bakeng sa sebopeho se thata haholo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Karolo e tloaelehileng ea ho beakanya rolara e pholileng moeeng e IADC532 TCI bakeng sa libopeho tse bonolo tse nang le matla a tlase a ho hatella le ho phunya habonolo.
Matla a compression ke a latelang:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
Karolo ea tricone ea IADC532 e tla sebelisoa e le lefika le thata le le khorofo le mahareng, ho kenyeletsoa lejoe la mokoetla le thata kapa chert, li-ore tsa hematite, majoe a lehlabathe a nang le mela ea quartz, majoe a mahoashe a metamorphic.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Tlhaloso ea Motheo | ||||
| Khoutu ea IADC | IADC532 | |||
| Boholo ba Lejoe la Rock | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Khokahano ea Khoele | PIN ea REG ea API ea 3 1/2” | PIN ea API REG ea 6 5/8” | PIN ea API REG ea 6 5/8” | |
| Boima ba Sehlahisoa: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Mofuta oa ho Beha: | Konopo ea Roller-Ball-Roller-Thrust/Bula Bearing | |||
| Mofuta oa Potoloho | Jet Air | |||
| Liparamente tse sebetsang | ||||
| Boima ba Bit: | 13,500-33,750Lbs | 24,500-61,250Lbs | 27,500-68,750Lbs | |
| Lebelo la ho potoloha: | 110-80RPM | |||
| Khatello ea Mokokotlo oa Moea: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Tlhaloso ea fatše: | Majoe a mahareng a thata le a khohlang a kang lejoe la lehlabathe le nang le mela ea quartz, lejoe la mokoetla le thata kapa chert, liminerale tsa hematite, lejoe le thata, le khohlang hantle le kang: lejoe la lehlabathe le nang le quartz binder, dolomite, shale ea quartzite, magma le majoe a manyenyane a metamorphic. | |||
SEBOPELO SA HO SEHA:
E na le sebopeho se kobehileng hodima lera le mela e ka hare.
E etselitsoe libopeho tse mahareng le tse bonolo tse nang le matla a tlase a ho hatella joalo ka shale, lejoe la mokoetla le bonolo, dolomite e nang le likarolo tse kopaneng le mashala a mashala.
Kopo: 18,000-27,000Psi









