VALVE EA HEKE EA GAV-2101 OS&Y 125LB A126 E NANG LE RING EA SETULO SA BORONSE
Setšoantšo sa Sebopeho
Litekanyo ka lisenthimithara le limilimithara
| DN | L | Dk | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 178 | 121 | 152 | 15.9 | 4-19 | 178 | 380 |
| 2.5" | 190.5 | 140 | 178 | 17.5 | 4-19 | 178 | 430 |
| 3" | 203.2 | 152.5 | 190 | 19.1 | 4-19 | 200 | 485 |
| 4" | 228.6 | 190.5 | 228.6 | 23.5 | 8-19 | 254 | 615 |
| 5" | 254 | 215.9 | 254 | 23.8 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 266.7 | 241.3 | 279.4 | 25.4 | 8-22 | 300 | 835 |
| 8" | 292 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 348 | 1010 |
| 10" | 330 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 400 | 1220 |
| 12" | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 457 | 1435 |
| 14" | 381 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 508 | 1655 |
| 16" | 406 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 558 | 1825 |
| 18" | 432 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 610 | 2020 |
| 20" | 457 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 640 | 2290 |
| 24" | 508 | 749 | 813 | 47.6 | 20-35 | 762 | 3360 |
| 30" | 610 | 914 | 984 | 54 | 28-35 | 813 | 3665 |
| 36" | 711 | 1086 | 1168 | 60.3 | 32-42 | 813 | 3920 |
LENANE LA LINTHO TSE SEBELISANG
| Tjhe. | Karolo | Thepa | Maemo a USA |
| 1 | 'Mele | Tšepe e Lahliloeng | ASTM A126 SEHLOPHA B |
| 2 | Mehele ea Litulo | Boronse e lahliloeng | ASTM B62 |
| 3 | Mehele ea Sefahleho sa Wedge | Boronse e lahliloeng | ASTM B62 |
| 4 | Lekhapetla | Tšepe e Lahliloeng | ASTM A126 SEHLOPHA B |
| 5 | Kutu | Ts'epe e sa beng le mabali | SS420 |
| 6 | Sekoti sa 'Mele | Graphite | HA SE ASBESTOS |
| 7 | Liboutu | Tšepe | ASTM A307 B |
| 8 | Linate | Tšepe | ASTM A307 B |
| 9 | Bonete | Tšepe e Lahliloeng | ASTM A126 SEHLOPHA B |
| 10 | Setulo se ka Morao | Boronse | ASTM B148 C95400 |
| 11 | Ho paka | Graphite | HA SE ASBESTOS |
| 12 | Tšoelesa ea ho Paka | Koporo e Lahliloeng | ASTM B584 |
| 13 | Li-Bolt tsa Balateli ba Tšoelesa | Tšepe | ASTM A307 B |
| 14 | Linate tsa Balateli ba Tšoelesa | Tšepe | ASTM A307 B |
| 15 | Molatedi oa Tšoelesa | Tšepe e se nang letho | ASTM A536 65-45-12 |
| 16 | Ho betla joko | Boronse e lahliloeng | ASTM B62 |
| 17 | Joke Bushing Nut | Tšepe e Lahliloeng | |
| 18 | Sekurufu | Tšepe | ASTM A307 B |
| 19 | Lebili la letsoho | Tšepe e Lahliloeng | ASTM A126 SEHLOPHA B |
| 20 | Poleiti ea Boitsebiso | Aluminium | |
| 21 | Nate ea lebili la letsoho | Tšepe e se nang letho | ASTM A536 65-45-12 |
| 22 | Joko | Tšepe e Lahliloeng | ASTM A126 SEHLOPHA B |













