Li-bits tsa ho cheka tricone tse rotary exploration IADC415 lia rekisoa
Tlhaloso ea Sehlahisoa
IADC: 415 - TCI standard roller bearing bit e nang le tshireletso ya gauge. Dibopeho di bonolo ka matla a tlase a ho hatella le ho kgona ho tjheka ho hoholo.
Karolo ea tricone ke karolo ea ho phunya e nang le hlooho e arotsoeng likarolo tse tharo tse kholo. Karolo ea tricone e na le likhoune tse tharo tse potolohang tse sebetsang ka hare ho e 'ngoe le e 'ngoe 'me e 'ngoe le e 'ngoe e na le mola oa eona oa meno a sehiloeng.
Rea u amohela tlhoko efe kapa efe, re na le sehlopha se nang le boiphihlelo se ka u fang tharollo e felletseng ea khoele ea ho cheka bakeng sa ho cheka ha hao.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Tlhaloso ea Motheo | |||||
| Boholo ba Lejoe la Rock | Li-inchi tse 6 1/4 | Li-inchi tse 6 3/4 | Li-inchi tse 7 7/8 | Li-inchi tse 9 | |
| 159mm | 171mm | 200mm | 229mm | ||
| Khoutu ea IADC | IADC415 | ||||
| Khokahano ea Khoele | PIN ea REG ea API ea 3 1/2 | PIN ea REG ea API ea 3 1/2 | PIN ea REG ea API ea 4 1/2 | PIN ea REG ea API ea 4 1/2 | |
| Boima ba Sehlahisoa: | 20kgs | 21kgs | 34kgs | 50kgs | |
| Mofuta oa ho Beha: | Konopo ea Roller-Ball-Roller-Thrust/Seal bearing | ||||
| Mofuta oa Potoloho | Jet Air | ||||
| Liparamente tse sebetsang | |||||
| Boima ba Bit: | 6250-12500LBS | 6750-13500lbs | 7880-15750lbs | 9000-18000lbs | |
| Lebelo la ho potoloha: | 120-90RPM | ||||
| Khatello ea Mokokotlo oa Moea: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Kopo | Libopeho tse Bonolo Haholo tse nang le matla a tlase a ho hatella le ho phunya habonolo haholo. | ||||









